Navne |
Født |
Død |
| KAREN | ||
| Ukendt | ||
| KARLSEN | ||
| Lene Stensgaard (Skolelære) | ||
| KELLER | ||
| Jørn Brandt (Edb Konsulent) | ||
| KNOPH | ||
| Augusta | født 11 Maj 1881 | døde 20 December 1959 |
| KNUDSEN | ||
| Hanne | ||
| Per | ||
| Pernille Rolsted | ||
| KOCK | ||
| Elisabeth Lauridsdatter | døde 3 Marts 1598 | |
| Emilie Caroline Marie | født 22 December 1844 | døde 9 Februar 1921 |
| KOFOED | ||
| Inge | ||
| KOK | ||
| Lisa (Kontorassistent) | ||
| KREBS | ||
| Tina | ||
| KRISTENSEN | ||
| Jytte Marianne (Trafikfunktionær) | ||
| Lotte | ||
| Poul-Erik | ||
| KROG | ||
| Povl Mejlhede | ||
| KRONHJEM | ||
| Nelly | ||
| KØTZ | ||
| Ingrid |