Navne |
Født |
Død |
| KAREN | ||
| UkendtÆ | ||
| KARLSEN | ||
| Lene Stensgaard (Skolelære)Æ | ||
| KELLER | ||
| Jørn Brandt (Edb Konsulent)Æ | ||
| KNOPH | ||
| AugustaÆ | født 11 Maj 1881 | døde 20 December 1959 |
| KNUDSEN | ||
| HanneÆ | ||
| PerÆ | ||
| Pernille RolstedB | ||
| KOCK | ||
| Emilie Caroline MarieÆ | født 22 December 1844 | døde 9 Februar 1921 |
| KOFOED | ||
| IngeÆ | ||
| KOK | ||
| Lisa (Kontorassistent)Æ | ||
| KREBS | ||
| TinaÆ | ||
| KRISTENSEN | ||
| Jytte Marianne (Trafikfunktionær)Æ | ||
| LotteÆ | ||
| Poul-ErikÆ | ||
| KROG | ||
| Povl MejlhedeÆ | ||
| KRONHJEM | ||
| NellyÆ | ||
| KØTZ | ||
| IngridÆ |