Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| RASMUSDATTER | ||
| KirstenB | dåb 13 Okt. 1754 | |
| LeeneB | dåb 16 Jan. 1752 | |
| MarenB | født Aug. 1771 | begr. 16 Feb. 1772 |
| MarenB | dåb 3 Maj 1765 | begr. 5 Jan. 1766 |
| RASMUSSEN | ||
| AndersÆ,F | født Omkr 1632 | døde 1708 |
| AndersB | dåb 12 Dec. 1745 | begr. 20 Mar. 1746 |
| AndersB | dåb 7 Mar. 1747 | |
| HansB | dåb 18 Jun. 1749 | begr. 8 Mar. 1772 |
| ThygeB | dåb 22 Maj 1757 | |
| ROLSTED | ||
| AlbrechtB | født 18 Maj 1804 | døde 1850 |
| Carl Frederik HermannB | født 29 Okt. 1791 | døde 17 Dec. 1874 |
| Charlotte Christine AmalieB | født 7 Jan. 1793 | døde 30 Maj 1848 |
| Eggert ChristopherB | født 10 Maj 1798 | døde 10 Jan. 1859 |
| FrederikkeB | født 13 Apr. 1790 | døde 11 Nov. 1790 |
| Hans ChristianB | født 10 Jun. 1796 | døde 24 Jan. 1873 |
| Henrich WilhelmB | født 20 Okt. 1802 | døde 13 Dec. 1880 |
| KarenB | født Aug. 1762 | døde 9 Jun. 1839 |
| Karen Charlotte AmalieB | født 11 Aug. 1788 | døde 22 Aug. 1790 |
| Karen SophieB | født 25 Aug. 1794 | døde 18 Maj 1874 |
| Niels, SkovriderÆ,B,F | født Apr. 1760 | døde 7 Jan. 1847 |
| RasmusB | født 8 Mar. 1800 | døde 9 Aug. 1873 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer