Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| RASMUSDATTER | ||
| KirstenB | dåb 13 Okt. 1754 | |
| LeeneB | dåb 16 Jan. 1752 | |
| MarenB | født Aug. 1771 | begr. 16 Feb. 1772 |
| MarenB | dåb 3 Maj 1765 | begr. 5 Jan. 1766 |
| RASMUSSEN | ||
| AndersÆ,F | født Omkr 1632 | døde 1708 |
| AndersB | dåb 12 Dec. 1745 | begr. 20 Mar. 1746 |
| AndersB | dåb 7 Mar. 1747 | |
| HansB | dåb 18 Jun. 1749 | begr. 8 Mar. 1772 |
| ThygeB | dåb 22 Maj 1757 | |
| ROLSTED | ||
| FrederikB | født 10 Jul. 1843 | døde 9 Mar. 1884 |
| Hans PeterB | født 28 Jul. 1837 | døde 22 Nov. 1912 |
| HenrikB | født 9 Sep. 1833 | døde 1 Jun. 1908 |
| KarenÆ,B,F | født Aug. 1762 | døde 9 Jun. 1839 |
| Karen SofieB | født 9 Sep. 1845 | døde 3 Okt. 1923 |
| Niels GotfredB | født 18 Aug. 1835 | døde 19 Jan. 1910 |
| Niels, SkovriderB,F | født Apr. 1760 | døde 7 Jan. 1847 |
| RasmusÆ | født 8 Mar. 1800 | døde 9 Aug. 1873 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24 Mar. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer