Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| RANDRUP | ||
| BirtheÆ | født 8 Jan. 1958 | |
| RASMUSSEN | ||
| Ane SofieÆ | født 23 Sep. 1866 | døde 29 Aug. 1956 |
| Carl AndersÆ | født 21 Jun. 1885 | |
| Gurli JohanneÆ | født 9 Jan. 1898 | døde 15 Maj 1963 |
| Karen MarieÆ | født 30 Dec. 1852 | døde 6 Jan. 1886 |
| Louise Charlotte OhrbergF | ||
| NNÆ | ||
| RINGLING | ||
| Gudrun AliceÆ | født 26 Jun. 1908 | |
| ROLSTED | ||
| UkendtB | født 21 Sep. 1883 | døde 21 Sep. 1883 |
| AageB | født 2 Maj 1874 | døde 9 Nov. 1921 |
| Aase BirgitB | født 29 Mar. 1933 | døde 16 Okt. 2004 |
| AgnesB | født 12 Maj 1900 | |
| Ahlmann HartvigB | født 16 Aug. 1919 | døde Omkr 1980 |
| Aksel EigilB | født 2 Sep. 1904 | døde 2 Dec. 1932 |
| AlbrechtB | født 18 Maj 1804 | døde 1850 |
| Amborg Laura MøllerB | født 6 Jul. 1863 | døde 5 Nov. 1882 |
| Amborg Sofie MarieB | født 19 Jul. 1835 | døde 1 Apr. 1908 |
| Amborg Sofie MarieB | født 30 Jan. 1823 | døde 13 Jun. 1832 |
| Ane BirgitteB | født 5 Jun. 1860 | døde 17 Feb. 1869 |
| Ane MarieB | født 25 Sep. 1877 | døde 8 Apr. 1939 |
| Anna LisaB | født 25 Aug. 1922 | døde 3 Jun. 2002 |
| Anna MargretheB | født 2 Apr. 1890 | døde Okt. 1971 |
| Anna MathildeB | født 1 Nov. 1894 | døde 6 Jul. 1975 |
| Anna MatildeB | født 13 Maj 1888 | døde 23 Maj 1894 |
| Anna VilhelmineB | født 11 Nov. 1880 | døde 1970 ? |
| AnneB | født 6 Jan. 1960 | |
| Anne-MargretheB | født 12 Apr. 1949 | |
| Arne JohnB | født 4 Okt. 1933 | |
| Arne WilliamB | født 7 Jun. 1908 | døde 12 Sep. 1927 |
| Astrid EvaB | født 3 Sep. 1917 | døde 6 Jan. 1919 |
| Astrid EvaB | født 15 Sep. 1920 | |
| Astrid LuciaB | født 25 Maj 1895 | |
| BentB | født 15 Maj 1932 | |
| BentB | født 13 Jul. 1933 | døde 18 Maj 2010 |
| BentB | født 5 Sep. 1939 | |
| BenteB | født 11 Maj 1953 | |
| BenteB | født 26 Apr. 1941 | |
| Bente IngerB | født 16 Jun. 1925 | døde 8 Nov. 2004 |
| Bente MarieB | født 16 Maj 1931 | |
| Bertha NicolineB | født 28 Apr. 1826 | døde 30 Mar. 1875 |
| BirgitB | født 14 Jun. 1934 | |
| BirgitB | født 10 Jan. 1945 | |
| BirgitteB | født 17 Sep. 1920 | døde 11 Apr. 1973 |
| Birte Marie BirgitteB | født 29 Sep. 1880 | døde 21 Nov. 1962 |
| BirtheB | født 13 Dec. 1929 | |
| Bøg ValterB | født 15 Okt. 1965 | |
| BørgeB | født 6 Maj 1912 | døde Nov. 1933 |
| BredoB | født 16 Dec. 1879 | døde 20 Feb. 1970 |
| Carl AlfredB | født 26 Dec. 1892 | døde Omkr 1972 |
| Carl BentB | født 14 Aug. 1927 | døde 16 Jul. 1998 |
| Carl ChristianB | født 30 Okt. 1878 | døde 5 Dec. 1966 |
| Carl ChristianB | født 16 Jan. 1892 | døde 16 Okt. 1894 |
| Carl ChristianB | født 22 Sep. 1895 | døde 13 Jul. 1983 |
| Carl EricB | født 8 Dec. 1936 | |
| Carl ErikB | født 9 Jun. 1927 | døde 6 Mar. 2012 |
| Carl Frederik EmilB | født 24 Jul. 1903 | døde 1970 |
| Carl Frederik Herman MøllerB | født 18 Maj 1875 | døde 13 Jul. 1924 |
| Carl Frederik HermannB | født 29 Okt. 1791 | døde 17 Dec. 1874 |
| Carl Marius SalemonB | født 29 Sep. 1919 | døde 10 Mar. 2002 |
| Carl Vilhelm EmilB | født 18 Feb. 1870 | døde 6 Jan. 1954 |
| CharlesB | født 8 Sep. 1903 | døde 27 Jun. 1986 |
| Charlotte Christine AmalieB | født 7 Jan. 1793 | døde 30 Maj 1848 |
| Christian Villy ArbejdsmandB | født 13 Jun. 1916 | døde 29 Apr. 2004 |
| ConstanceB | født 17 Apr. 1860 | døde 1 Jan. 1864 |
| Dagmar HenrietteB | født 28 Mar. 1873 | |
| DødfødtB | født 7 Jan. 1909 | døde 7 Jan. 1909 |
| Dødfødt DrengB | født 28 Okt. 1883 | døde 28 Okt. 1883 |
| Dødfødt DrengB | født 19 Nov. 1884 | døde 19 Nov. 1884 |
| Doris ElisaB | født 3 Jun. 1929 | |
| Dyveke KathrineB | født 25 Mar. 1915 | døde 11 Sep. 1970 |
| Egerthe FrederikkeB | født 24 Jan. 1830 | døde 13 Mar. 1849 |
| Eggert ChristopherB | født 10 Maj 1798 | døde 10 Jan. 1859 |
| Eggert KristofferB | født 13 Feb. 1874 | døde 5 Jan. 1944 |
| Egon Rune HenryB | født 18 Dec. 1921 | døde 17 Dec. 2006 |
| Eigil AsbjørnB | født 27 Sep. 1888 | |
| Einar ValdemarB | født 24 Aug. 1902 | døde 14 Jun. 1979 |
| EjnarB | født 6 Okt. 1906 | døde 30 Jul. 1981 |
| Ejnar GotfredB | født 28 Feb. 1903 | døde 22 Apr. 1903 |
| Ejnar WestiB | født 3 Okt. 1940 | |
| EjvindB | født 1 Apr. 1908 | døde 4 Aug. 1967 |
| EliB | født 7 Feb. 1940 | døde 7 Sep. 1940 |
| Ella Emilie SophieB | født 22 Jul. 1904 | døde 6 Sep. 1984 |
| EllenB | født 21 Aug. 1900 | |
| EllenB | født 22 Dec. 1911 | |
| Ellen Hulda ClaraB | født 22 Jan. 1896 | døde 20 Feb. 1919 |
| Ellen SylviaB | født 13 Jan. 1939 | |
| ElseB | født 25 Jul. 1903 | |
| Else BirgitteB | født 12 Jul. 1959 | |
| Else HanneB | født 1 Dec. 1922 | |
| Emil BayerB | født 5 Jul. 1905 | |
| Emil PeterB | født 22 Aug. 1934 | |
| Emil PeterB | født 6 Feb. 1887 | døde 19 Aug. 1964 |
| Emil VilhelmB | født 7 Maj 1848 | døde 21 Mar. 1928 |
| Emil VilhelmB | født 20 Maj 1931 | |
| Emilie MargretheB | født 4 Okt. 1877 | |
| Ena Ruth ElseB | født 12 Feb. 1922 | døde Jun. 2006 |
| Erhardt JohannesB | født 23 Mar. 1907 | døde 1 Apr. 1991 |
| ErikB | født 1931 | døde 1933 |
| ErikB | født 18 Jun. 1952 | |
| Erik AsgerB | født 21 Okt. 1944 | døde 1994 |
| Ernst ViggoB | født 4 Jul. 1887 | døde 20 Feb. 1967 |
| FrederikB | født 13 Aug. 1889 | døde 24 Apr. 1903 |
| FrederikB | født 10 Jul. 1843 | døde 9 Mar. 1884 |
| FrederikB | født 20 Feb. 1904 | |
| FrederikB | født 3 Jun. 1870 | døde 21 Dec. 1952 |
| Frederik Carl ChristianB | født 21 Dec. 1839 | døde 29 Maj 1911 |
| Frederik MariusB | født 26 Apr. 1900 | døde 22 Sep. 1993 |
| Frederik MariusB | født 21 Maj 1904 | døde 10 Nov. 1959 |
| Frederik OskarB | født 26 Nov. 1893 | døde Dec. 1975 |
| FrederikkeB | født 14 Apr. 1831 | døde 1 Apr. 1883 |
| FrederikkeB | født 13 Apr. 1790 | døde 11 Nov. 1790 |
| GreteB | født 28 Apr. 1952 | |
| Grete EllinorB | født 4 Jan. 1948 | døde 1 Jan. 2005 |
| GretheB | født 6 Sep. 1937 | |
| GunhildB | født 6 Nov. 1910 | døde 14 Jul. 1911 |
| Gunhild RosittaB | født 6 Apr. 1913 | døde 11 Feb. 1999 |
| GunnarB | født 23 Maj 1906 | døde 22 Aug. 1908 |
| Gunnar BoyeB | født 17 Mar. 1912 | døde 28 Aug. 1994 |
| Gunnar HolgerB | født 7 Maj 1901 | |
| Gunnar PrebenB | født 8 Feb. 1924 | døde 13 Dec. 1987 |
| Gurli AliceB | født 1 Okt. 1918 | |
| HanneB | født 17 Jan. 1948 | |
| Hans AageB | født 13 Apr. 1932 | døde 4 Nov. 2003 |
| Hans AageB | født 20 Maj 1884 | døde 24 Maj 1966 |
| Hans ChristianB | født 22 Feb. 1862 | døde 8 Aug. 1935 |
| Hans ChristianB | født 10 Jun. 1796 | døde 24 Jan. 1873 |
| Hans Christian VilhelmB | født 4 Maj 1854 | døde 9 Nov. 1916 |
| Hans Eleonardus MøllerB | født 24 Okt. 1861 | døde 26 Sep. 1946 |
| Hans PeterB | født 30 Mar. 1871 | døde 10 Apr. 1942 |
| Hans PeterB | født 28 Jul. 1837 | døde 22 Nov. 1912 |
| Hazel MathildaB | født 19 Mar. 1888 | døde 12 Feb. 1967 |
| Hedvig MargretheB | født 2 Jan. 1931 | døde 4 Sep. 1948 |
| HelgeB | født 26 Nov. 1915 | døde 25 Dec. 1999 |
| Helle SusanneB | født 17 Mar. 1963 | |
| Henrich WilhelmB | født 20 Okt. 1802 | døde 13 Dec. 1880 |
| Henriette Elise ChristianeB | født 12 Maj 1837 | døde 19 Dec. 1920 |
| HenrikB | født 9 Sep. 1833 | døde 1 Jun. 1908 |
| HenrikB | født 5 Jun. 1954 | døde 22 Jun. 2014 |
| HenrikB | født 15 Jan. 1957 | |
| HenrikB | født 31 Mar. 1964 | |
| Henrik Emil VilhelmB | født 10 Dec. 1890 | døde 25 Jun. 1970 |
| Henrik JørgenB | født 5 Jul. 1845 | døde 7 Jun. 1920 |
| Henrik ValdemarB | født 17 Okt. 1878 | døde 12 Sep. 1948 |
| Henrik WilhelmB | født 16 Okt. 1875 | døde 19 Jun. 1920 |
| Hermann FerdinandB | født 22 Jan. 1858 | døde 7 Jul. 1925 |
| Hermann NikolajB | født 25 Jan. 1891 | døde 1958 |
| HjørdisB | født 24 Sep. 1895 | døde 9 Feb. 1985 |
| HolgerB | født 11 Feb. 1915 | døde 19 Feb. 1984 |
| IbB | født 26 Mar. 1940 | |
| Ida KristineB | født 3 Aug. 1878 | døde 4 Okt. 1951 |
| Ilse ToveB | født 26 Jun. 1934 | |
| Ilse ViviB | født 12 Aug. 1944 | |
| IngeB | født 31 Aug. 1943 | |
| Inge Marie ElisabethB | født 21 Jul. 1897 | døde 26 Jan. 1958 |
| IngerB | født 23 Sep. 1892 | døde 18 Apr. 1959 |
| Inger EmilieB | født 25 Jan. 1918 | døde 8 Mar. 1993 |
| Inger MargretheB | født 24 Aug. 1929 | |
| Inger MøllerB | født 1873 | døde 1 Jul. 1873 |
| JanB | født 15 Aug. 1959 | |
| Jane BirgitB | født 11 Apr. 1946 | |
| JensB | født 4 Okt. 1828 | døde 27 Okt. 1848 |
| Johanne Birgitte LærerindeB | født 8 Mar. 1874 | |
| Johanne RigmorB | født 27 Aug. 1900 | |
| JohannesB | født 24 Jan. 1892 | |
| JohnB | født 18 Jun. 1936 | døde 21 Apr. 2014 |
| JørgenB | født 17 Jun. 1923 | døde 19 Maj 2009 |
| JørgenB | født 8 Apr. 1937 | døde 1 Dec. 1996 |
| JørgenB | født 16 Mar. 1949 | |
| Jørgen EgonB | født 26 Okt. 1934 | |
| Jørgen WilhelmB | født 1 Jun. 1923 | døde Okt. 2002 |
| JulieB | født 21 Sep. 1879 | døde 19 Nov. 1880 |
| JytteB | født 25 Jul. 1927 | |
| Kai BayerB | født 12 Jun. 1911 | døde 3 Dec. 1968 |
| Kaj EmilB | født 25 Feb. 1884 | døde 15 Feb. 1944 |
| Kamilla MarieB | født 14 Maj 1897 | |
| KarenF | født Aug. 1762 | døde 9 Jun. 1839 |
| Karen Charlotte AmalieB | født 11 Aug. 1788 | døde 22 Aug. 1790 |
| Karen HanneB | født 3 Okt. 1940 | |
| Karen MarieB | født 4 Aug. 1858 | døde 14 Jul. 1930 |
| Karen SofieB | født 9 Sep. 1845 | døde 3 Okt. 1923 |
| Karen SofieB | født 9 Jun. 1826 | døde 11 Nov. 1916 |
| Karen SofieB | født 17 Dec. 1881 | døde 14 Nov. 1918 |
| Karen SophieB | født 25 Aug. 1794 | døde 18 Maj 1874 |
| KarinB | født 20 Maj 1955 | |
| KeldB | født 31 Jul. 1941 | døde 18 Jul. 1942 |
| Kirsten Caroline AmalieB | født 16 Aug. 1881 | døde 9 Apr. 1973 |
| Kirsten ClaraB | født 17 Aug. 1927 | døde 3 Jan. 1989 |
| Kirsten EmilieB | født 25 Okt. 1911 | døde 30 Jul. 1969 |
| KurtB | født 27 Jul. 1943 | døde 12 Aug. 1943 |
| Laura Constance FrederikkeB | født 16 Mar. 1828 | døde 19 Jan. 1867 |
| Laura FrederikkeB | født 26 Aug. 1876 | døde Omkr 1920 |
| Laura HenrietteB | født 14 Jul. 1908 | døde 31 Okt. 2008 |
| Laurine ConstanceB | født 4 Jul. 1865 | døde 3 Jul. 1882 |
| Lauritz NikolaiB | født 21 Dec. 1838 | døde 25 Apr. 1849 |
| LillyB | født 1 Apr. 1905 | døde 6 Apr. 1952 |
| LizzaB | født 7 Okt. 1935 | |
| Lone IsabellaB | født 22 Jan. 1966 | |
| LouiseB | født 21 Sep. 1883 | døde 1 Feb. 1884 |
| Maren KathrineB | født 15 Apr. 1901 | døde 9 Maj 1901 |
| Maren Sofie KathrineB | født 16 Jul. 1905 | døde 26 Jul. 1905 |
| Margrethe SophieB | født 14 Feb. 1835 | døde 1913 |
| MarianneB | født 19 Maj 1950 | |
| Marie FrederikkeB | født 23 Mar. 1860 | døde 27 Apr. 1877 |
| Marie KristineB | født 3 Feb. 1861 | |
| Marie MagdaleneB | født 22 Jul. 1895 | døde 5 Jul. 1899 |
| Marie NicolineB | født 14 Feb. 1835 | døde 14 Mar. 1835 |
| Mary JohanneB | født 28 Dec. 1896 | |
| Michael HermannB | født 15 Nov. 1830 | døde 1913 |
| Mogens PalleB | født 12 Nov. 1937 | døde 2 Feb. 1998 |
| MortenB | født 27 Maj 1967 | |
| MortenB | født 18 Apr. 1968 | |
| Nancy AlicaB | født 11 Apr. 1918 | døde 25 Apr. 1998 |
| NielsB | født 29 Mar. 1835 | døde 7 Jun. 1912 |
| Niels Ambrosius MariusB | født 19 Jun. 1832 | døde 15 Feb. 1908 |
| Niels AntonB | født 18 Jun. 1889 | døde 19 Feb. 1957 |
| Niels BertholdB | født 18 Nov. 1824 | døde 19 Maj 1825 |
| Niels ChristianB | født 27 Dec. 1833 | |
| Niels Frederik ChristianB | født 29 Jun. 1825 | døde 14 Aug. 1861 |
| Niels GotfredB | født 21 Mar. 1896 | døde 23 Mar. 1963 |
| Niels GotfredB | født 18 Aug. 1835 | døde 19 Jan. 1910 |
| Niels JohannesB | født 17 Sep. 1893 | døde 16 Nov. 1981 |
| Niels PeterB | født 28 Nov. 1877 | døde 28 Maj 1958 |
| Niels PeterB | født 10 Dec. 1862 | døde 28 Feb. 1913 |
| Niels Peter VernerB | født 13 Jun. 1924 | døde 16 Dec. 1963 |
| Niels PrydsÆ | født 19 Jun. 1960 | |
| Niels SkovriderF | født Apr. 1760 | døde 7 Jan. 1847 |
| Nikolai MøllerB | født 10 Dec. 1882 | døde 6 Feb. 1958 |
| OlgaB | født 16 Dec. 1885 | døde 2 Jun. 1894 |
| Olga EmilieB | født 10 Mar. 1909 | |
| Olga HenrietteB | født 29 Dec. 1898 | |
| Oscar AdolfB | født 20 Feb. 1876 | døde 10 Jul. 1959 |
| Oskar BernhardB | født 20 Okt. 1899 | døde 21 Sep. 1939 |
| Peder KristianB | født 31 Mar. 1879 | døde 14 Sep. 1963 |
| PeterB | født 28 Feb. 1960 | |
| Peter RasmusB | født 5 Mar. 1876 | døde 26 Dec. 1941 |
| Peter RasmusB | født 26 Mar. 1902 | døde 19 Feb. 1975 |
| PrebenB | født 9 Jun. 1943 | |
| RasmusB | født 12 Sep. 1865 | døde 31 Okt. 1944 |
| RasmusB | født 8 Mar. 1800 | døde 9 Aug. 1873 |
| RasmusB | født 10 Mar. 1878 | døde 4 Okt. 1955 |
| Rosa MarieB | født 26 Apr. 1884 | døde 19 Apr. 1887 |
| Sophus HjalmarB | født 21 Jun. 1892 | døde 1 Maj 1944 |
| SørenB | født 25 Jun. 1965 | |
| SusanneB | født 25 Nov. 1952 | |
| Svend BayerB | født 25 Feb. 1910 | døde 8 Feb. 1995 |
| Svend-AageB | født 11 Mar. 1926 | døde 29 Apr. 1988 |
| TageB | født 18 Sep. 1922 | døde 19 Mar. 2008 |
| Thora VilhemineB | født 19 Dec. 1889 | |
| Tove LillanB | født 2 Jan. 1950 | |
| Ulla MereteB | født 6 Jul. 1934 | døde 18 Maj 1992 |
| Vagn WaltherB | født 22 Okt. 1916 | døde 12 Sep. 1990 |
| Valborg Magdalene MargretheB | født 21 Nov. 1893 | døde 7 Okt. 1953 |
| Viktor MariusB | født 27 Dec. 1894 | døde 1921 |
| ROLSTED LARSEN | ||
| Dagny KirstineB | født 4 Aug. 1921 | døde 17 Nov. 2002 |
| ROSTRUP | ||
| MetteF | født 11 Okt. 1799 | døde 13 Jun. 1883 |
| ROTZOW | ||
| FrederikkeF | født Omkr Maj 1806 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer