Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| EMDE | ||
| Anna IrisB | født 1 Okt. 1911 | døde Omkr 1989 |
| Annie SofieB | født 22 Okt. 1931 | |
| Dagny MarieB | født 1 Apr. 1910 | døde 1 Maj 1978 |
| Frode JacobB | født 28 Sep. 1921 | døde 6 Mar. 2001 |
| Jens OveB | født 30 Jan. 1925 | døde 9 Jun. 2004 |
| Kaj ErlingB | født 17 Jun. 1916 | døde 3 Jun. 1994 |
| Mogens ChristianB | født 22 Okt. 1926 | |
| Morten VilhelmF | ||
| Niels Christian VilhelmÆ | født 9 Sep. 1883 | døde 9 Jun. 1933 |
| ENTZEN | ||
| ElisabethB | født 19 Jul. 1948 | |
| GretheB | født 8 Sep. 1943 | |
| Gunnar EmilÆ | født 4 Jun. 1918 | |
| IngerB | født 29 Sep. 1945 | |
| ERIKSEN | ||
| Anni LillianÆ | født 14 Jul. 1931 | |
| BennyÆ | ||
| Valborg Johanne MathildeÆ | født 4 Aug. 1904 | døde 1969 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer