Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| VAUX | ||
| Bernice AnnetteÆ,F,F | ||
| VELLING | ||
| BjarneB,B | ||
| BrittaB,B | ||
| Frederik Vilhelm (Tømrer)Æ,F,F,F,F | født 19 Mar. 1916 | |
| JørgenB,B | ||
| LilliB,B | ||
| VENSILD | ||
| HanneÆ | ||
| VERGERS | ||
| Finn MiloB,B | ||
| SkipÆ,F | ||
| VERNER | ||
| AlexandraÆ | ||
| VESTMAR | ||
| Naja Hedevig Arnak HansenB,B | ||
| Niels Christian HansenÆ,F | ||
| VIKKELSÆ | ||
| Freja MillicB,B | ||
| VIKKELSØ | ||
| Smilla MilicB,B | ||
| VILLANI | ||
| Dianne GayleÆ | ||
| VON LOWZOW | ||
| Christina KriegerÆ,B,B,F,F,F | ||
| Inez KriegerÆ,F | ||
| VOSS | ||
| AdeleFrederikkeB,B | født 1884 | |
| Ingeborg NielsdatterÆ,F | født 1638 | døde 1676 |
| ToveÆ,B,B,F,F | ||
| VOSS-PEDERSEN | ||
| Carsten ElmenhoffB,B | ||
| IbÆ,F,F | ||
| Louise ElmenhoffB,B |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Apr. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet